技术区大乐透23080期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 01 02 09 16 30
后区 01 11
引用 5828356:第23080期下注帖
技术区下注460人次
有效下注408人
(重复6,无效46)
中奖23人
中奖率5.6%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
制杖大湿 | #41 | 01,09,16,24,35 | 08,11 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
小炜 | #23 | 04,09,14,16,33 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
话别憋在心里 | #52 | 02,09,10,23,24 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
tonybin2000 | #72 | 02,09,10,23,24 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
我是可乐 | #74 | 02,07,14,16,35 | 08,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
光头草民 | #94 | 01,06,09,21,30 | 02,10 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
浪不归 | #144 | 01,09,25,30,32 | 02,08 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
七皮狼 | #153 | 05,11,16,25,30 | 04,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
lulu888 | #177 | 04,09,14,16,33 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
mourinho | #186 | 07,09,16,22,31 | 04,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
戒不了 | #193 | 04,09,14,16,33 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
过六一的老人 | #213 | 04,09,14,16,33 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
烟雨相思醉 | #220 | 01,06,13,22,30 | 07,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
radar001 | #234 | 02,16,21,28,30 | 05,07 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
观云 | #239 | 02,09,18,27,35 | 04,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
遗忘河水 | #271 | 01,09,16,24,31 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
最后时刻 | #276 | 03,08,16,21,30 | 05,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
夜半无人 | #320 | 09,12,15,23,28 | 01,11 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
最爱反差婊 | #344 | 04,09,14,16,33 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
hnwd315 | #364 | 04,09,17,27,30 | 02,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
粘人的豆包 | #385 | 01,04,09,25,31 | 11,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
快乐哈皮 | #401 | 05,16,22,25,30 | 04,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
错拥相思 | #415 | 01,08,16,25,30 | 02,10 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(24)