技术区大乐透23117期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 05 07 15 18 20
后区 03 04
引用 5994527:第23117期下注帖
技术区下注437人次
有效下注376人
(重复0,无效61)
中奖28人
中奖率7.5%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
大腰子 | #74 | 02,07,11,15,20 | 03,08 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
D-J-B | #108 | 05,07,11,18,25 | 03,09 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
手可摘星辰 | #218 | 15,17,18,19,20 | 03,05 | 八等奖 | 10 | 3+1 |
渤海东 | #10 | 04,07,10,19,20 | 04,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
当个好人 | #13 | 11,12,15,28,29 | 03,04 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
六面 | #17 | 07,15,17,29,31 | 04,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
吹脚连淫 | #23 | 12,15,19,20,25 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
极品炮架子 | #36 | 07,13,18,22,24 | 02,04 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
恶魔在人间 | #37 | 08,11,17,19,20 | 03,04 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
尹木木 | #61 | 05,10,18,20,27 | 05,11 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
网事如风 | #69 | 12,15,19,20,25 | 03,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
一芥老农 | #71 | 05,06,09,18,23 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
玲玲骑 | #78 | 07,12,15,22,27 | 04,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
盛虾光年 | #90 | 07,11,15,18,27 | 02,06 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
marszhangl | #118 | 03,08,18,20,28 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
操蛋小龙虾 | #130 | 07,15,18,26,33 | 01,06 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
朕射妳無罪 | #228 | 03,07,10,18,22 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
ppmonty | #230 | 05,11,20,22,29 | 04,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
龙入云 | #253 | 07,15,17,29,31 | 04,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
天上落花 | #278 | 06,07,08,09,20 | 02,04 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
忆鹤华亭 | #302 | 07,13,18,20,28 | 05,06 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
知风劲草 | #305 | 12,15,19,20,25 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
zjzj | #330 | 02,07,10,18,30 | 04,06 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
高级SAN | #341 | 02,07,18,29,30 | 04,08 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
浪哥丶nice | #343 | 03,07,18,23,35 | 03,07 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
喜欢被妞虐待 | #349 | 02,05,11,19,20 | 04,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
初秋的柿子 | #363 | 07,15,17,29,31 | 04,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
官渡古战场 | #387 | 05,09,12,14,15 | 03,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
1、每月精华、加分、高亮主题贴
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
2、每周大乐透统计、下注汇总
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(29)