技术区大乐透23150期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 05 06 17 18 33
后区 11 12
引用 6115295:第23150期下注帖
技术区下注358人次
有效下注325人
(重复2,无效31)
中奖17人
中奖率5.3%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
lhftim | #10 | 05,11,17,22,30 | 04,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
梦到内河 | #51 | 06,09,11,17,18 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
玲玲骑 | #61 | 05,11,17,27,33 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
xwxuje | #86 | 06,11,18,25,26 | 08,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
阿猫 | #87 | 06,11,18,25,26 | 06,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
京片子 | #134 | 06,15,17,20,33 | 09,10 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
pepsi~cola | #142 | 05,11,17,22,30 | 07,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
汤姆困了 | #149 | 03,04,05,17,23 | 07,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
纱帐香飘兰麝 | #159 | 05,12,17,25,30 | 06,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
长夜未央 | #203 | 05,11,17,29,33 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
挑灯看b | #210 | 02,06,18,26,35 | 07,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
当个好人 | #222 | 06,15,29,33,35 | 08,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
HuanYe0621 | #273 | 12,17,21,29,33 | 08,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
意外惊喜 | #296 | 06,11,18,32,35 | 03,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
秦亦书 | #306 | 02,03,17,22,33 | 04,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
草命海心e | #315 | 06,10,17,22,29 | 01,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
鸡巴将军 | #337 | 06,08,13,23,33 | 03,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
1、每月精华、加分、高亮主题贴
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
2、每周大乐透统计、下注汇总
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总!
赞(19)