技术区大乐透24080期开奖结果
本期开奖号码为:
前区 03 05 24 27 28
后区 09 11
引用 6409973:第24080期下注帖
技术区下注260人次
有效下注237人
(重复2,无效21)
中奖25人
中奖率10.6%
版主会在投注贴
给中奖人员直接评分
[温馨提示]
中奖人数太多,手机排版错乱
请移步PC端(或旋转手机)
中奖名单如下,恭喜
用户名 | 楼层 | 前区 | 后区 | 中奖 | 奖励V | *+* |
铁杵针 | #15 | 03,07,10,27,31 | 08,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
勇者无惧 | #21 | 06,14,27,28,29 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
泰逢 | #27 | 02,05,10,21,28 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
bfk | #38 | 06,13,17,24,27 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
香蕉的栗子 | #62 | 03,05,09,12,17 | 06,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
浪荡徐浪 | #64 | 03,07,08,16,28 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
小佩奇 | #87 | 20,23,25,27,28 | 09,10 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
WEDS | #95 | 11,14,19,27,28 | 06,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
POOUM | #99 | 05,19,22,24,25 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
元启新程 | #115 | 06,13,17,24,27 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
虎王王 | #118 | 06,15,27,28,29 | 04,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
补心乃大 | #122 | 06,14,27,28,29 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
别讲故事 | #147 | 03,08,09,17,24 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
大家安好 | #154 | 06,13,17,24,27 | 03,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
coolmouse | #178 | 05,09,13,21,30 | 09,11 | 九等奖 | 3 | 1+2 |
宁阙毋滥 | #189 | 03,08,15,21,28 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
rjfh1980s | #195 | 05,13,19,27,33 | 04,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
诸葛骂司徒 | #202 | 03,06,08,09,28 | 02,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
巴拉小队 | #213 | 03,05,11,19,27 | 03,08 | 九等奖 | 3 | 3+0 |
闻弦识音 | #214 | 05,18,19,24,33 | 06,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
小乔流水席 | #228 | 03,07,16,28,33 | 09,12 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
七皮狼 | #235 | 05,09,12,19,27 | 07,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
今天好运气 | #240 | 03,13,15,24,32 | 05,11 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
dxedge | #247 | 06,12,27,28,33 | 02,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
浪抚一张琴 | #258 | 06,14,27,28,29 | 05,09 | 九等奖 | 3 | 2+1 |
1、每月精华、加分、高亮主题贴
引用 5807622:[统计汇总贴] 技術區往期精华、加分、高亮主题 汇总!
2、每周大乐透统计、下注汇总
引用 5665838:[统计汇总贴] 技術區大乐透历史下注贴和统计贴汇总![ 此貼被半暖不暖在2024-07-16 07:09重新編輯 ]
赞(18)